2023-09-08 00:00
来源:本站
“9·5一日捐”公告
9月5日是我国第八个“中华慈善日”。杨凌示范区管委会和杨陵区政府分别在政务大厦二楼大厅、区政府礼堂举行以“携手参与慈善 共创美好生活 ”为主题的“9·5一日捐”集中捐款活动。示范区党工委管委会主要领导黄思光、史高领和杨陵区委区政府主要领导李函、李朝喜带头参加了现场捐款。截至9月7日统计全区捐款共计28.92万元,其中示范区管委会机关单位捐款19.72万元、杨陵区机关单位捐款9.20万元,为共建慈善幸福家园,助力乡村全面振兴,加快杨凌示范区高质量发展贡献了一份力量。现将捐款明细公告如下:
一、示范区管委会机关9·5一日捐统计表
单位捐款
序号 | 单位名称 | 金额 |
1 | 党工委管委会办公室 | 7600 |
2 | 示范区党工委统战部 | 510 |
3 | 国家统计局示范区调查队 | 500 |
4 | 示范区审计局 | 350 |
5 | 示范区房征办 | 680 |
6 | 示范区生态环境局 | 1900 |
7 | 示范区自然资源和规划局 | 1200 |
8 | 示范区文化旅游体育局 | 1650 |
9 | 示范区金融监管局 | 800 |
10 | 示范区展览局 | 890 |
11 | 示范区住房和城乡建设局 | 3700 |
12 | 示范区公共资源交易中心 | 900 |
13 | 示范区党工委网信办 | 420 |
14 | 示范区应急管理局 | 2450 |
15 | 示范区教育局 | 1310 |
16 | 示范区共建融合办 | 400 |
17 | 示范区机关事务服务中心 | 1250 |
18 | 示范区信访局 | 770 |
19 | 示范区档案馆 | 300 |
20 | 示范区统计局 | 350 |
21 | 示范区党工委组织部 | 1500 |
22 | 示范区行政审批服务局 | 1900 |
23 | 示范区工业商务局 | 1000 |
24 | 示范区工业园区公司 | 1800 |
25 | 示范区财政局 | 1380 |
26 | 示范区党工委政法委(司法局) | 1900 |
27 | 示范区党工委宣传部 | 260 |
28 | 示范区产业投资促进局 | 1600 |
29 | 示范区卫生健康局(民政局、退役军人局) | 1300 |
30 | 示范区水务局 | 1500 |
31 | 示范区党工委政研室 | 700 |
32 | 中共杨凌示范区工委党校 | 5043.50 |
33 | 示范区科技创新局 | 2350 |
34 | 示范区人力资源和社会保障局 | 279.99 |
35 | 示范区社会保障事业管理中心 | 136 |
36 | 示范区人才交流服务中心 | 215 |
37 | 示范区公安局 | 800 |
38 | 国家税务总局杨凌示范区税务局 | 11910 |
39 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 6685 |
40 | 杨凌高新第二小学 | 4500 |
41 | 杨陵惠仁医院 | 90000 |
42 | 杨凌高新第六幼儿园 | 1950.00 |
43 | 杨凌高新第五(恒大)小学 | 8700 |
44 | 杨凌高新第四小学 | 7300 |
45 | 杨凌高新小学 | 10300 |
46 | 示范区农业局 | 1100 |
47 | 示范区慈善协会 | 600 |
48 | 300元以下43人 | 2605 |
合 计 | 197244.94 |
个人捐款(300元及以上)
序号 | 个人名称 | 金额 |
1 | 黄思光 | 1000 |
2 | 史高领 | 1000 |
3 | 何 玲 | 500 |
4 | 董立民 | 500 |
5 | 樊兆兴 | 500 |
6 | 田晓炜 | 500 |
7 | 袁鸿马 | 500 |
8 | 马江涛 | 500 |
9 | 刘仲山 | 500 |
10 | 李 函 | 500 |
11 | 张小明 | 300 |
12 | 陈胜明 | 300 |
13 | 桂党会 | 300 |
14 | 李春安 | 500 |
15 | 杨天锋 | 300 |
16 | 李继广 | 300 |
17 | 安永辉 | 300 |
18 | 李俊甲 | 300 |
19 | 韩少兵 | 300 |
20 | 贺 群 | 500 |
21 | 张少文 | 300 |
22 | 李建军 | 300 |
23 | 宋 妮 | 300 |
24 | 黄红星 | 300 |
25 | 梁 琪 | 300 |
26 | 杨满卫 | 500 |
27 | 罗银军 | 300 |
28 | 张济晨 | 300 |
29 | 张彦斌 | 300 |
30 | 霍 军 | 300 |
31 | 田文志 | 300 |
32 | 秦领航 | 300 |
33 | 雷锦玉 | 300 |
34 | 崔汉涛 | 300 |
35 | 侯振锋 | 500 |
36 | 李国兆 | 500 |
37 | 成鸿伟 | 300 |
38 | 李虚怀 | 300 |
39 | 王宏军 | 300 |
40 | 李 鑫 | 300 |
41 | 范 岳 | 300 |
42 | 卫景芳 | 300 |
43 | 刘敏哲 | 615 |
44 | 刘 琦 | 521 |
45 | 严宏伟 | 563 |
46 | 张晓娟 | 429 |
47 | 田 斌 | 429 |
48 | 景 为 | 500 |
49 | 翟玉红 | 437 |
50 | 谢胜菊 | 450 |
51 | 任利萍 | 386 |
52 | 惠 梅 | 363.5 |
53 | 王永锋 | 350 |
54 | 魏争谋 | 400 |
55 | 杜伟莉 | 300 |
56 | 刘 伟 | 300 |
注:以上个人捐款均已统计在本人所在单位捐款额中
二、杨陵区机关9·5一日捐统计表
序号 | 单位名称 | 金额 |
1 | 区人社局 | 1680 |
2 | 区妇联 | 400 |
3 | 区审计局 | 700 |
4 | 区医保局 | 1530 |
5 | 区委区政府办 | 4250 |
6 | 区应急管理局 | 1300 |
7 | 区财政局 | 2600 |
8 | 区生态环境局 | 950 |
9 | 区科协 | 250 |
10 | 区投资公司 | 1120 |
11 | 区检察院 | 3150 |
12 | 区发改局 | 1540 |
13 | 区考核办 | 650 |
14 | 区委统战部 | 650 |
15 | 区水务局 | 2290 |
16 | 农业投资发展公司 | 450 |
17 | 区交通运输局 | 2250 |
18 | 区乡村振兴局 | 1000 |
19 | 区农业园区办 | 2365 |
20 | 区政协 | 2700 |
21 | 区委宣传部 | 950 |
22 | 区工信局 | 1400 |
23 | 区残联 | 370 |
24 | 区民政局 | 710 |
25 | 财管中心 | 1450 |
26 | 区物业公司 | 3000 |
27 | 区人大 | 3200 |
28 | 区工会 | 500 |
29 | 计划生育协会 | 300 |
30 | 区编办 | 400 |
31 | 城市管理执法局 | 1650 |
32 | 信访局 | 550 |
33 | 区委政研室 | 350 |
34 | 区政法委 | 1650 |
35 | 区组织部 | 1550 |
36 | 区统计局 | 480 |
37 | 区共青团委 | 450 |
38 | 区纪委 | 3940 |
39 | 区司法局 | 3520 |
40 | 区文旅体局 | 2250 |
41 | 区供销社 | 500 |
42 | 区自然资源局 | 5670 |
43 | 区住建局 | 2450 |
44 | 区城改办 | 1000 |
45 | 区行政审批局 | 1000 |
46 | 区退役军人事务局 | 1000 |
47 | 区农业农村局 | 4700 |
48 | 区档案馆 | 500 |
49 | 区卫健局 | 3360 |
50 | 杨陵街道办 | 3150 |
51 | 区招商局 | 1400 |
52 | 公交公司 | 800 |
53 | 法院 | 5950 |
合 计 | 91975 |