2024-09-25 08:52
来源:本站
杨凌示范区慈善协会 2024年9月24日
中华慈善日捐赠光荣榜
杨凌示范区第9个“中华慈善日”和第10个“99公益日”活动以来,慈善协会8月份发文做了具体安排,党工委管委会9月初以两办名义发出通知,杨凌电视台在“杨凌发布”公众号推送后,示范区杨陵区两级领导带头捐款,机关干部和社会各界积极响应。截至9月24日,全区共募捐慈善资金37.76万元,线上线下参与人数5476人。其中线下募捐17.48万元,线上项目募捐资金20.28万元。在线下捐款中杨陵区50家单位参与,捐款6.01万,管委会机关31家单位,捐款5.39万元,企事业单位4家,捐款4.34万元,社会爱心人士捐款1.74万元。在线上项目募集资金中,“中华慈善数字公益节”项目募集资金0.16万元,99公益日“杨凌共建幸福家园”项目共有16个镇、街道办、社区村和33所大中小学校及幼儿园、项目实施单位参与网捐,募集资金20.12万元。现将捐赠情况予以张榜公布,以资表彰和感谢。
一、管委会机关单位捐款
序号 | 单位及个人捐款 | 金额(元) |
1 | 示范区管委会办公室(27) | 6110 |
2 | 中共杨凌示范区工委党校(10人) | 1698 |
3 | 示范区机关事务中心(8人) | 700 |
4 | 示范区自然资源和规划局(10人) | 1000 |
5 | 示范区住建局(23人) | 2000 |
6 | 示范区展览局(26人) | 260 |
7 | 示范区财政局(24人) | 1480 |
8 | 杨凌现代农业国际合作有限公司(55) | 2040 |
9 | 杨凌农科传媒集团有限公司(146人) | 6381 |
10 | 示范区卫健(民政)局、退役军人局(12人) | 2600 |
11 | 杨凌种业创新中心(1人) | 500 |
12 | 示范区发展和改革局(9人) | 380 |
13 | 示范区工委政策研究室(5人) | 700 |
14 | 示范区市场监管局(30人) | 1470 |
15 | 示范区工业和商务局(6人) | 700 |
16 | 示范区金融监管局(4人) | 400 |
17 | 示范区党工委组织部(13人) | 1100 |
18 | 示范区人社局(42人) | 2428.99 |
19 | 示范区生态环境局(13人) | 1800 |
20 | 示范区自贸办(12人) | 1300 |
21 | 示范区教育局(7人) | 1050 |
22 | 示范区党工委网信办(5人) | 60 |
23 | 示范区工委宣传部 | 440 |
24 | 示范区纪检监察工委机关(16人) | 1750 |
25 | 示范区现代农业和乡村振兴局(11人) | 580 |
26 | 国家税务总局杨凌示范区税务局(162人) | 9610 |
27 | 党工委政研室支部 | 1016 |
28 | 示范区科技创新和转化推广局(12人) | 1550 |
29 | 杨凌气象局 | 181 |
30 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 1167 |
31 | 示范区慈善协会(6人) | 1450 |
合 计 | 53901.99 |
二、管委会机关200元以上个人捐款明细
所属单位名称 | 个人名称 | 金额(元) |
示范区领导 | 史高领 | 500 |
何 玲 | 500 | |
王 军 | 200 | |
袁鸿马 | 500 | |
刘仲山 | 200 | |
马江涛 | 500 | |
樊兆兴 | 500 | |
示范区慈协领导 | 王宝平 | 500 |
示范区管委会办公室 | 张小明 | 300 |
柴小刚 | 300 | |
陈胜明 | 300 | |
马文华 | 300 | |
杨天锋 | 500 | |
唐 敏 | 200 | |
张海峰 | 200 | |
中共杨凌示范区工委党校 | 刘敏哲 | 300 |
刘 琦 | 200 | |
严宏伟 | 239 | |
张晓娟 | 200 | |
示范区机关事务中心 | 黄红星 | 200 |
梁孝宏 | 200 | |
示范区住建局 | 霍 军 | 200 |
雷锦玉 | 200 | |
杨凌农科传媒集团有限公司 | 郑 斌 | 300 |
贺 辉 | 300 | |
李培安 | 200 | |
许元岗 | 200 | |
杨耀军 | 200 | |
杨凌现代农业国际合作有限公司 | 闵利乾 | 200 |
示范区卫健(民政)局、退役军人局 | 李春安 | 500 |
夏耀辉 | 300 | |
张新国 | 400 | |
毛 兴 | 300 | |
李 哲 | 200 | |
李元元 | 200 | |
李金凤 | 200 | |
杨凌种业创新中心 | 李 萍 | 500 |
示范区工委政策研究室 | 李 鑫 | 300 |
示范区工业和商务局 | 张少文 | 200 |
示范区金融监督管理局 | 崔汉涛 | 200 |
示范区人社局 | 杨方方 | 200 |
高华强 | 200 | |
示范区生态环境局 | 李国兆 | 300 |
成鸿伟 | 200 | |
李虚怀 | 200 | |
宁西翠 | 200 | |
示范区自贸办 | 苏亚文 | 200 |
示范区教育局 | 杜伟莉 | 500 |
梁 琪 | 300 | |
示范区工委宣传部 | 侯振锋 | 200 |
示范区纪检监察工委机关 | 卓 涛 | 300 |
示范区现代农业和乡村振兴局 | 魏争谋 | 300 |
示范区科技创新和转化推广局 | 薛海兵 | 200 |
李 琪 | 200 | |
唐 伟 | 200 | |
宋 宇 | 200 | |
陕西国防工业技师学院 | 崔前进 | 500 |
陕西师范大学杨凌实验中学 | 宋建社 | 50200 |
杨凌老年科教工作者协会 | 徐养福 | 300 |
谢恩魁 | 200 | |
王玲玲 | 200 | |
陕西华秦农牧科技有限公司 | 李 兵 | 200 |
焦文兴 | 200 | |
康开平 | 200 | |
韩 坤 | 200 | |
示范区慈善协会 | 郭军仓 | 410 |
冯 琦 | 210 |
三、杨陵区机关单位捐款
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 区委区政府办 | 4550 |
2 | 区人大 | 3200 |
3 | 区政协 | 1700 |
4 | 区委统战部 | 700 |
5 | 政法委 | 1050 |
6 | 组织部 | 1100 |
7 | 区委宣传部 | 1050 |
8 | 区人社局 | 910 |
9 | 区妇联 | 250 |
10 | 区审计局 | 460 |
11 | 区医保局 | 1270 |
12 | 区科协 | 150 |
13 | 检察院 | 3050 |
14 | 发改局 | 1000 |
15 | 考核办 | 700 |
16 | 水务局 | 1885 |
17 | 交通运输局 | 1650 |
18 | 区农业园区办 | 850 |
19 | 工信局 | 400 |
20 | 区残联 | 400 |
21 | 区民政局 | 640 |
22 | 财管中心 | 1100 |
23 | 区总工会 | 400 |
24 | 计划生育协会 | 190 |
25 | 编办 | 300 |
26 | 信访局 | 330 |
27 | 区委政研室 | 350 |
28 | 统计局 | 700 |
29 | 共青团委 | 400 |
30 | 区纪委 | 2700 |
31 | 文旅体局 | 2050 |
32 | 区供销社 | 250 |
33 | 自然资源局 | 4500 |
34 | 城改办 | 1000 |
35 | 退役军人事务局 | 1000 |
36 | 档案馆 | 230 |
37 | 区卫健局 | 3215 |
38 | 招商局 | 470 |
39 | 社会工作部 | 200 |
40 | 区建设投资有限公司 | 1430 |
41 | 市场监管局 | 870 |
42 | 区农文旅公司 | 165 |
43 | 区农业农村局 | 4720 |
45 | 区财政局 | 1680 |
46 | 区住建局 | 890 |
47 | 区城管局局机关 | 435 |
48 | 区城市管理执法局 | 450 |
49 | 区物业公司 | 1330 |
50 | 杨凌公交服务有限责任公司 | 1750 |
合计 | 60070 |
四、企事业单位捐款
序号 | 单位名称 | 金额(元) |
1 | 嘉吉(陕西)饲料投资有限公司 | 35000 |
2 | 杨凌老年科教工作者协会(10人) | 2400 |
3 | 陕西华秦农牧科技有限公司(249人) | 5000 |
4 | 陕西保中建设有限公司 | 1000 |
合 计 | 43400 |
五、社会爱心人士捐款
个人名称 | 金额(元) | 个人名称 | 金额(元) | 个人名称 | 金额(元) |
陈荣德 | 2900 | 卷*** | 100 | 舒彦妮 | 100 |
冰*** | 100 | 马梓航 | 300 | 雅*** | 200 |
徐小勇 | 200 | 刘宽祥 | 1000 | 阳*** | 100 |
冷*** | 100 | 鸽*** | 100 | 壹*** | 100 |
简*** | 100 | 玖*** | 100 | 夜*** | 100 |
马*** | 100 | 姚启玥 | 200 | 王新来 | 500 |
王 鸣、胡霓云 | 6000 | ||||
祝永昌、耿惠兰 | 2000 | ||||
胡必德、钱素绚 | 1500 | ||||
合 计 | 15900 |
100元以下91人合计1490.09元
杨凌示范区慈善协会2024年中华慈善数字节、99公益日筹款汇总表
名 称 | 公众筹款 | 腾讯专属配捐 | 腾讯惊喜配捐 | 参与人数 | 筹款总额 |
大寨街道办 | 495 | 367.9 | 29.73 | 72 | 892.63 |
五泉镇 | 5235.89 | 19.8 | 17.76 | 199 | 5273.45 |
李台街道办 | 2457.98 | 287.1 | 215.88 | 123 | 2960.96 |
杨陵街道办 | 2771 | 185.1 | 61.17 | 44 | 3017.27 |
揉谷镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育系统 | 144949.84 | 1953 | 2652.39 | 1719 | 149555.23 |
项目实施单位 | 37839.79 | 556.7 | 1094.9 | 846 | 39491.39 |
中华慈善数字节 | 1291.83 | 317.4 | 2.29 | 53 | 1611.52 |
合 计 | 195041.33 | 3687 | 4074.12 | 3056 | 202802.45 |